Projektübersicht
Eine thematische, räumliche oder inhaltliche Eingrenzung unterstützt Sie bei der Suche in der Projektdatenbank. Sie können nach städtebaulichen Handlungsfeldern, Gebietstypen und nach Art der Maßnahmen suchen. Die Projektstandorte finden Sie in der Städteliste und Standortkarte.
Projektsuche
In der folgenden Projektsuche haben Sie die Möglichkeit Suchkriterien wie Stadt/Gemeinde, Bundesland, Handlungsfeld etc. miteinander zu kombinieren. Als Ergebnis ihrer Suche wird ihnen eine tabellarische Auflistung aller in Frage kommenden Projekte angezeigt.
Suchergebnisse
| Projektname | Archiv | Bundesland | Stadt/Gemeinde |
|---|---|---|---|
| Rudersberg "Ortsdurchfahrt" | Nein | Baden-Württemberg | Rudersberg |
| Pfarrkirchen „Rottaue“ | Nein | Bayern | Pfarrkirchen |
| Regensburg „RegLog® - City-Logistik“ | Ja | Bayern | Regensburg |
| München „Isar-Plan“ | Nein | Bayern | München |
| Berlin „Baulückenmanagement im Internet“ | Nein | Berlin | Berlin |
| Berlin-Rummelsburger Bucht „Uferkonzept“ | Nein | Berlin | Berlin |
| Oranienburg „Havelufer“ | Nein | Brandenburg | Oranienburg |
| Dietzenbach „definitiv unvollendet“ | Nein | Hessen | Dietzenbach |
| Osnabrück „KonVisionen“ | Nein | Niedersachsen | Osnabrück |
| Hannover „Ringlinie 100/200“ | Nein | Niedersachsen | Hannover |
| Münster „münster.mobil“ | Ja | Nordrhein-Westfalen | Münster |
| Hamm „Masterplan - Hamm ans Wasser“ | Nein | Nordrhein-Westfalen | Hamm |
| Dessau-Roßlau „Die In-Kulturnahme urbaner Landschaft“ | Nein | Sachsen-Anhalt | Dessau_Roßlau |
| Geisa „Ulsteraue“ | Nein | Thüringen | Geisa |
